電話:0776-66-2624
令和2年 6月30日 現在
T.施設の状況 | |
---|---|
1.施設の設備 | |
@施設の種別 | 無床診療所 |
A病床数 | 64床 |
Bペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 64台 |
2.施設の機能 | |
@準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
A透析室の終了時間(通常時の最終回収時間) | 22時 |
Bオーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間以上) | 不可 |
C在宅血液透析の可否 | 不可 |
DオンラインHDFの可否 | 不可 |
Eシャント手術の可否 | グループ施設で可 |
FPTAの可否 | グループ施設で可 |
G障碍者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関 |
H処方の区分(院内処方・院外処方) | 一部院外処方 |
I腎代替療法実績加算の有無 | ない |
J下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ない |
3.医療スタッフの状況 | |
@透析に関わる医師数 | 常勤:1人 非常勤:5人 |
A透析医学会会員の医師数 | 1人 |
B透析専門医の人数 | 1人 |
C透析技術認定士の人数 | 0人 |
D透析に関わる看護師数 | 常勤:16人 |
E腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
F慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
G透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:4人 |
H血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
I認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
J透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 0人 |
K管理栄養士の人数 | 0人 |
U.患者の状況 | |
---|---|
@外来HD患者数 | 145人 |
A外来PD患者数 | 0人 |
B外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 66% |
V.治療指標(外来HD患者対象) | |
---|---|
@腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 63% |
AP管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 89% |
BPTH管理 (iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) |
98% |
C透析時間(4時間以上の患者の比率) | 73% |
D透析時間(5時間以上の患者の比率) | 8% |
E透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
F透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 49% |
(日本透析医学会の透析医療自主機能評価す表に基づく)